Festivos en la provincia de Álava
Las dos fiestas locales de cada municipio de Álava y el calendario laboral de País Vasco.
Fiestas locales de la provincia de Álava en 2026
Con fechas publicadas: 48 de 51 municipios.
| Municipio | Fiestas locales |
|---|---|
| Agurain / Salvatierra | 28 de abril, 24 de junio |
| Alegría-Dulantzi | 3 de febrero, 28 de abril |
| Amurrio | 28 de abril, 17 de agosto |
| Aramaio | 28 de abril, 6 de julio |
| Armiñón | 28 de abril, 15 de mayo |
| Arraia-Maeztu | 28 de abril, 22 de junio |
| Arratzua-Ubarrundia | 28 de abril, 28 de diciembre |
| Artziniega | 28 de abril, 8 de septiembre |
| Asparrena | 28 de abril, 29 de junio |
| Ayala / Aiara | 28 de abril |
| Añana | 28 de abril, 10 de julio |
| Barrundia | 28 de abril, 24 de junio |
| Baños de Ebro / Mañueta | 28 de abril, 10 de julio |
| Berantevilla | 28 de abril, 8 de septiembre |
| Bernedo | 28 de abril, 8 de septiembre |
| Campezo / Kanpezu | 28 de abril, 15 de mayo |
| Elburgo / Burgelu | 28 de abril, 29 de junio |
| Elciego | 28 de abril, 8 de septiembre |
| Elvillar / Bilar | 28 de abril, 15 de mayo |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 28 de abril, 15 de mayo |
| Harana / Valle de Arana | 28 de abril, 15 de mayo |
| Iruraiz-Gauna | 28 de abril, 24 de junio |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 28 de abril, 17 de agosto |
| Kripan | 28 de abril |
| Kuartango | 28 de abril, 24 de junio |
| Labastida / Bastida | 28 de abril |
| Lagrán | 28 de abril, 24 de agosto |
| Laguardia | 28 de abril, 24 de junio |
| Lanciego / Lantziego | 28 de abril, 8 de septiembre |
| Lantarón | 28 de abril, 16 de septiembre |
| Lapuebla de Labarca | 28 de abril, 24 de agosto |
| Laudio / Llodio | 28 de abril, 17 de agosto |
| Legutio | 28 de abril, 14 de septiembre |
| Leza | 28 de abril, 17 de agosto |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 28 de abril, 22 de octubre |
| Navaridas | 28 de abril, 2 de junio |
| Okondo | 28 de abril, 24 de agosto |
| Oyón-Oion | 22 de enero, 28 de abril |
| Peñacerrada-Urizaharra | 28 de abril, 15 de mayo |
| Ribera Baja / Erriberabeitia | 28 de abril, 31 de agosto |
| Samaniego | 28 de abril, 8 de septiembre |
| San Millán / Donemiliaga | 28 de abril, 12 de noviembre |
| Urkabustaiz | 28 de abril, 5 de octubre |
| Valdegovía / Gaubea | 28 de abril, 15 de mayo |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 28 de abril, 15 de mayo |
| Vitoria-Gasteiz | 28 de abril, 5 de agosto |
| Yécora / Iekora | 28 de abril, 21 de agosto |
| Zalduondo | 28 de abril, 13 de junio |
| Zambrana | 28 de abril, 5 de agosto |
| Zigoitia | 28 de abril, 5 de agosto |
| Zuia | 28 de abril, 29 de septiembre |
Fiestas locales de la provincia de Álava en 2027
Las fiestas locales de 2027 todavía no están publicadas.
| Municipio | Fiestas locales |
|---|---|
| Agurain / Salvatierra | Pendiente de publicar |
| Alegría-Dulantzi | Pendiente de publicar |
| Amurrio | Pendiente de publicar |
| Aramaio | Pendiente de publicar |
| Armiñón | Pendiente de publicar |
| Arraia-Maeztu | Pendiente de publicar |
| Arratzua-Ubarrundia | Pendiente de publicar |
| Artziniega | Pendiente de publicar |
| Asparrena | Pendiente de publicar |
| Ayala / Aiara | Pendiente de publicar |
| Añana | Pendiente de publicar |
| Barrundia | Pendiente de publicar |
| Baños de Ebro / Mañueta | Pendiente de publicar |
| Berantevilla | Pendiente de publicar |
| Bernedo | Pendiente de publicar |
| Campezo / Kanpezu | Pendiente de publicar |
| Elburgo / Burgelu | Pendiente de publicar |
| Elciego | Pendiente de publicar |
| Elvillar / Bilar | Pendiente de publicar |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | Pendiente de publicar |
| Harana / Valle de Arana | Pendiente de publicar |
| Iruraiz-Gauna | Pendiente de publicar |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | Pendiente de publicar |
| Kripan | Pendiente de publicar |
| Kuartango | Pendiente de publicar |
| Labastida / Bastida | Pendiente de publicar |
| Lagrán | Pendiente de publicar |
| Laguardia | Pendiente de publicar |
| Lanciego / Lantziego | Pendiente de publicar |
| Lantarón | Pendiente de publicar |
| Lapuebla de Labarca | Pendiente de publicar |
| Laudio / Llodio | Pendiente de publicar |
| Legutio | Pendiente de publicar |
| Leza | Pendiente de publicar |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | Pendiente de publicar |
| Navaridas | Pendiente de publicar |
| Okondo | Pendiente de publicar |
| Oyón-Oion | Pendiente de publicar |
| Peñacerrada-Urizaharra | Pendiente de publicar |
| Ribera Baja / Erriberabeitia | Pendiente de publicar |
| Samaniego | Pendiente de publicar |
| San Millán / Donemiliaga | Pendiente de publicar |
| Urkabustaiz | Pendiente de publicar |
| Valdegovía / Gaubea | Pendiente de publicar |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | Pendiente de publicar |
| Vitoria-Gasteiz | Pendiente de publicar |
| Yécora / Iekora | Pendiente de publicar |
| Zalduondo | Pendiente de publicar |
| Zambrana | Pendiente de publicar |
| Zigoitia | Pendiente de publicar |
| Zuia | Pendiente de publicar |